追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 测量原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 | 外壳材料 | POM |
自清洁系统 | 有 | 检出限 | 300?cells/mL |
分辨率 | 1?cells/mL |
蓝绿藻便携式测定仪
应用领域
适用于生活饮用水、地下水、工业用水、环境监测、医院、养殖用水、河水湖泊、水厂企业及等生活或工业用水、工业废水检测等。
蓝绿藻便携式测定仪
检测原理
蓝绿藻传感器,采用荧光法原理,相比传统人工计数法,快捷,并可在线实时监测。传感器具有重复性和稳定性。带有自动清洁刷,可消除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用也能保持高稳定性。可对藻类的繁殖起到预警作用。
产品特点
(1)自动识别传感器类型,开机即可测量
(2)简单易用,无需说明书,也能自如的操作
(3)带自动清洁刷,可防止沾污,去除气泡
(4)直接测量,比传统人工计数法更简便
(5)可在线连续监测,实时掌控水质动态
技术参数
型号 | GNST-BGA106 便携式蓝绿藻测定仪 |
手持仪表参数 | |
尺寸 | 220*96*44mm |
重量 | 460g |
电源 | 2节18650可充电电池 |
工作温度范围 | 0~50℃ |
存放温度范围 | -40~85℃ |
显示 | 54.38*54.38 LCD带背光 |
数据储存 | 支持 |
气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa |
防护等级 | IP67 |
定时关机 | 支持 |
蓝绿藻感器参数 | |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0-270000 cells/mL |
分辨率 | 1 cells/mL |
检出限 | 300 cells/mL |
线性度 | R2>0.999 |
防护等级 | IP68 |
深度 | 水下10米 |
温度范围 | 0~50℃ |
传感器接口 | 支持RS-485,MODBUS协议 |
装配 | 投入式 |
电源信息 | DC5~12V,电流<50mA(非清洗时) |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
外壳材料 | POM |
自清洁系统 | 有 |
发货清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 手持仪表 | 台 | 1 |
2 | 蓝绿藻传感器 | 根 | 1 |
3 | 18650可充电电池 | 节 | 2 |
4 | USB连接线 | 根 | 1 |
5 | 腕带 | 根 | 1 |
6 | 螺丝刀 | 把 | 1 |
7 | 线缆 | 根 | 1 |
产品咨询