追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 在线污染源监测仪器系列 > 户外监测水站 > GNST-600JCZ户外微型水质监测站 COD测定仪
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 绥净 | 测定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线 | 产地 | 国产 |
户外微型水质监测站
GNST-600JCZ
户外微型水质监测站
产品介绍
GNST-600JCZ户外监测水站是一套以在线自动分析仪器为核心,集成空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一-个综合性的在线自动监测系统。
户外监测水站
应用领域
广泛应用于小微水体水质检测、工业生产过程用水、工业和市镇污水处理、城市河流端面、城市河流管网监测、行政河流交接断面、内陆湖泊、污染源水质监测、大型水库、入海口等领域
仪器特点
(1)占地面积小,整机尺寸为长1.5m,宽0.7m,高1.7m,仅需1平方米占地面积,高度适中,直接放置在水泥平台上,可根据业主需求进行移动位置,更换监测地点。将取水管路拆下,就可直接移走。
(2)无需土地审批,可大大减少建设周期。.
(3)微型水站实现全智能自动化测量和自动清洗,根据设定的测量周期定点测量,无需人工手动触发。
(4)试剂用量小,1个月支持250个样的频率测量,测量频次为2小时测量1次,只需1个月更换一次试剂。
(5)测量模块集中控制及数据显示,方便运维人员进行日常维护,随时查看数据。
(6)流路经过特殊设计,不易堵塞,易于维护。
(7)采用模块化设计,可根据业主需求定制所需不同的监测参数。
(8)采用进口防雷模块和可靠的接地设计,确保水站全天正常工作。
(9)拥有专用的通讯系统,可通过有线光纤或无线GPRS模块将监测数据和视频信息上传至远程的监控平台和托管站,从而实现远程监控功能。
技术参数
型号 | 在线COD监测仪 | |
方法依据 | 重铬酸盐分光光度法 | |
执行标准 | HJ 828-2017 | |
测量范围 | 0-2000mg/L | |
检测下限 | 0.1mg/L | |
示值误差 | <10% | |
重复性误差 | <±5% | |
零点漂移 | <±5mg/L | |
量程漂移 | <±10mg/L | |
实际水样比对试验 | 15mg/L<水样浓度<30mg/L | ≤±20%或<±5mg/L |
水样浓度≥30mg/L | ≤±10% | |
测量周期 | 测量周期为 20 分钟,据实际水样,可在 5~120min 任意修改消解时间 | |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式 | |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约 60 min | |
输出 | RS-232,RS-485,4-20mA(选配) | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz | |
仪器尺寸 | 400*295*620mm |
型号 | 在线氨氮监测仪 | |
方法依据 | 水杨酸分光光度法 | |
测量范围 | 0-500mg/L(分档0-15mg/L;0.1-30mg/L;5-500mg/L;) | |
测定下限 | 0.01mg/L | |
零点漂移 | <±10% | |
量程误差 | <±10% | |
示值误差 | 标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 8.0% |
标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ± 5.0% | |
标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 3.0% | |
实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% | |
重复性 | <10% | |
测量周期 | 测量周期为 15分钟,据实际水样,可在 3~120min 任意修改显色时间 | |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约20min。 | |
输出 | RS-232,RS-485,4-20mA(选配) | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据 | |
仪器尺寸 | 400*295*620mm |
型号 | 在线总磷监测仪 | |
方法依据 | 磷钼蓝法分光光度检测 | |
测量范围 | 0-500mg/L (分档0.1-2mg/L;0.2-5mg/L;0.5-10mg/L;10-500mg/L;) | |
测定下限 | 0.01 mg/L | |
零点漂移 | <±5% | |
量程漂移 | <±10% | |
示值误差 | 标液浓度为 <0.5 mg/L 时 | ±0.05mg/L |
标液浓度为>0.5 mg/L 时 | <±10% | |
实际水样比对试验 | 0.1<水样浓度<0.3mg/L | ≤±30% |
水样浓度≥0.3mg/L | ≤±20% | |
重复性 | ≤10% | |
测量周期 | 测量周期为 30 分钟,据实际水样,可在 5~120min 任意修改消解时间 | |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约 60 min | |
输出 | RS-232,RS-485,4-20mA | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据 | |
仪器尺寸 | 400*295*620mm |
型号 | 在线总氮监测仪 | |
方法依据 | 碱性过硫酸钾分光光度法 | |
测量范围 | 0-100 mg/L (分档0-10mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;10-500mg/L;) | |
测定下限 | 0.01 mg/L | |
零点漂移 | ≤±5.0% | |
量程漂移 | ≤±10.0% | |
示值误差 | 标液浓度为 <2 mg/L 时 | ± 0.2% |
标液浓度为>2 mg/L 时 | ± 10.0% | |
实际水样比对试验 | 0.5<水样浓度<1.5mg/L | <30% |
水样浓度≥1.5mg/L | ≤±20% | |
重复性 | ≤10% | |
测量周期 | 测量周期为 30 分钟,据实际水样,可在 5~120min 任意修改消解时间 | |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式 | |
维护周期 | 一般每月一次,每次约 30 min | |
输出 | RS-232,RS-485,4-20mA | |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据 | |
仪器尺寸 | 400*295*620mm |
产品咨询