追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 在线污染源监测仪器系列 > 在线多参数在线监测仪 > GNST-DCS620多参数在线检测表盘
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 绥净 | 运行方式 | 实时在线监测 |
---|---|---|---|
用途 | 仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、 |
多参数在线检测表盘
应用领域
仪器广泛应用于自来水、地表水、地下水、水源水、饮用水、江水、河道监测、河流段面监测、海洋、水产养殖、工业废水、污水处理、生活污水、污水排放口等不同水体的水质在线监测。
多参数在线检测表盘
仪器特点
(1)自动识别,即插即用,支持所有数字传感器
(2)一路 4-20mA 输出,一路 RS485 数字输出
(3)带继电器控制,用户可以设定报警上下限和周期
(4)工业级标准,输出隔离,抗gan扰能力
(5)所有校准参数存储在传感器内,每支传感器带有防水接头,可方便插拔替换。
(6)配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护。
技术参数
荧光法溶解氧传感器 (选配) | 量程 | 0-20mg/L 或0-200% 饱和度 | |
精度 | ±0.3mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
光纤式浊度传感器 (选配) | 量程 | 0-1000 NTU | |
精度 | <5%或0.3NTU | ||
分辨率 | 0.1NTU | ||
四电极电导率传感器 (选配) | 量程 | 1µS/cm-200mS/cm | 1µS/cm-100mS/cm |
精度 | 1% FS | ||
分辨率 | 0-1000µS/cm: 0.1µS/cm; 1mS/cm-100mS/cm: 0.1mS/cm | ||
叶绿素传感器 (选配) | 量程 | 0~400 µg/L或0~100RF | |
精度 | 0.1 µg/L | ||
分辨率 | 0.1 µg/L 或 0.1% RFU | ||
蓝绿藻传感器 (选配) | 量程 | 0-200, 000 cells/mL | |
精度 | 300 cells/mL | ||
分辨率 | 1 cells/mL | ||
数字pH传感器 (选配) | 量程 | 0-14pH | |
精度 | ±0.1pH | ||
分辨率 | 0.01 | ||
数字ORP传感器 (选配) | 量程 | -999~999mV | |
精度 | ±20mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
水中油传感器 (选配) | 量程 | 0-500ppb或0-5000ppb | |
精度 | 5% | ||
分辨率 | 0.1ppb | ||
多参数传感器 其他信息 | 操作温度 | 0~50℃ | |
输出 | 一路RS485输出 | ||
是否支持自动清洁刷 | Yes/可选 | ||
电源 | 12V ±5% | ||
电流 | 100 mA | ||
防护等级 | IP68 | ||
线缆长度 | 10米(默认),可定制 | ||
仪表参数 | 外形尺寸 | 144*144*115 mm | |
显示 | 77*53 mm | ||
重量 | 0.8kg | ||
操作温度 | 0~55℃ 须避免阳光直射 | ||
防护等级 | ABS 壳体,IP65 | ||
环境湿度 | ≤80% | ||
供电电源 | 110~220V AC | ||
变送输出 | 1 路隔离的 4~20mA 输出,1 路数字输出,两路继电器输出 | ||
温度/气压补偿 | 自动 | ||
安装方式 | 壁挂或盘面安装(开孔尺寸 138*138mm) |
产品咨询