追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室水质快速检测仪系列 > 实验室总氮检测仪 > GNST-900S型总氮快速检测仪-总氮测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 绥净 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测定范围 | 0-100mg/Lmg/L | 测量精度 | 5% |
显示方式 | 液晶显示 | 工作方式 | 变色酸法 |
工作温度 | 5-40℃ | 尺寸 | 450*350*240mm |
重量 | 6.8kg | 用途 | 污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校 |
总氮 | 0-100mg/L |
总氮快速检测仪
测定项目的原理符合环保行业认可方法。比色方式采用管比色,无需移液至比色皿便能快速测定水质中总氮的浓度,内置微型热敏打印机,检测完毕即可打印数据,测试数据支持导出。仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的*。
总氮快速检测仪
功能特点:
1、数据断电保护功能,防止数据意外丢失。
2、仪器分段测量、稳定性更佳、测量更加的
3、消解仪和测定仪分开,互不干扰,减少测量误差。
4、内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。
5、采用进口高亮度长寿命冷光源,光源寿命长达10万小时。
6、LED液晶显示,全中文显示,数据直读,操作简单。
7、可保存标准曲线80条及1800个测定值,方便查询历史测定数据。
8、内置打印机,可实时将测量数值打印,方便实验记录、分析讨论。
9、设有USB接口,可数据可传输到电脑,方便分析比较和*保存。
10、一键恢复出厂设置功能,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
11、消解比色一体,消解完后,无需转移样品,直接测量,省时、快速,无不良隐患。
12、消解仪可一键选择消解模式,也支持用户自定义设置,可室温-200℃自由设置。
13、消解器设有防超温保护系统功能,达到加热温度报警提示并恒温。通用于COD、总磷、总氮等项目的消解。
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | ||
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
8 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
9 | 出厂检测报告 | 1份 | 17 | 报告 | 1份 |
产品咨询