追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 实验室水质快速检测仪系列 > 实验室COD检测仪 > GNST-900S多功能COD自动测定仪供应
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 绥净 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测定范围 | 0-20000mg/Lmg/L | 测量对象 | COD/化学需氧量 |
测量精度 | ≤4% | 消解温度 | 165℃ |
消解时间 | 20分钟 | 尺寸 | 450×350×240mm |
重量 | 6.8kg | 适用范围 | 科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染 |
多功能COD自动测定仪基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能、高可靠性的多参数水质测定仪,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
多功能COD自动测定仪采用了超声波技术,但是超声波探头在安装时候,需要和水面保持一定的距离,这样就会给我们带来一定的困扰。在寒冷的季节,会使仪器产生水雾的状况,使仪器的参数不准,造成数据显示大值,引发仪器的自动报警提醒,不利于我们的野外工作。我们可以对这个系统测量方面,采用红外线检测方式,避免了寒冷季节给我们野外工作带来的麻烦。
技术参数
型号 | GNST-800B 便携式COD氨氮水质测定仪 | |
检测项目 | COD | 氨氮 |
检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 |
检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L |
相对误差 | ≤±4% | |
重 复 性 | ≤5% | |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 | |
光源寿命 | 10万小时 | |
储存数据 | 10万条 | |
比色方式 | 消解管 | |
功 率 | 5W | |
操作界面 | 中文 | |
环境温度 | 5-40℃ | |
相对湿度 | ≤85%RH | |
供电电源 | 12V 3A(锂电池供电) | |
外形尺寸 | 390×290×150mm(长×宽×高) | |
重 量 | 4.5kg |
产品咨询